氏名 | 矢島 雅子 (YAJIMA Masako) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属 | 現代人間学部 生活環境学科 | |||||||
職名 | 准教授 | |||||||
主要学歴 |
|
|||||||
取得学位 | 文学修士 | |||||||
研究分野の概要 | 研究分野は社会福祉学(障害者福祉論)です。現在の研究テーマは「障害のある人の親亡き後を見据えた地域生活支援拠点」です。現在、障害のある人の障害の重度化や家族の高齢化等を見据え、全国に地域生活支援拠点が整備されています。しかし、親亡き後の不安は払拭されておらず、居住支援をはじめ日中活動や余暇活動の支援拡充が喫緊の課題となっています。障害のある人が地域で安心してその人らしく暮らし続けるためには、福祉サービスの質を向上させることが必要です。居住支援をはじめ日中活動や余暇活動を実施する福祉サービスが整備されているのか、利用者の立場に立ち、検証を続けています。 | |||||||
キーワード | 「障害のある人、親亡き後、地域生活支援拠点、日中活動支援」 | |||||||
主要職歴 |
|
|||||||
学内活動 | ・学生委員 ・カトリック教育センター所員 ・キャンパスハラスメント相談員 ・手話サークル顧問 |
教育・研究活動 | |
---|---|
1.担当科目 | 学 部:生活環境基礎演習Ⅰ、生活環境基礎演習Ⅱ、生活環境基礎演習Ⅲ、生活環境基礎演習Ⅳ、生活環境概論、生活環境特論、卒業研究、ソーシャルワーク論Ⅰ、ソーシャルワーク論Ⅱ、現代社会と福祉Ⅰ、現代社会と福祉Ⅱ、障害者福祉論、精神保健福祉援助実習、家族援助論、介護等体験 |
以下の表は左右にスクロールできます
2.教育活動 | |||
教育実践上の主な業績 | 年 月 日 | 概 要 | |
(1)教育内容・方法の工夫(授業評価を含む) | |||
22年度授業評価 | 2010年4月〜 | 22年度授業評価アンケートは、「授業の内容を理解できた」「授業の内容に興味・関心をもてた」について高い評価があった(生活福祉文化基礎演習)。また、DVDを使用し具体的な事例を紹介することにより「授業の内容に興味・関心をもてた」と評価があった(障害者福祉論)。今後も授業評価をふまえ、参加型の授業になるよう工夫を行いたい。 | |
23年度授業評価 | 2011年4月〜 | 23年度授業評価アンケートは、「教員の授業への取組に熱意を感じた」「使う教材は適切であった」について高い評価があった。DVDの使用により学生の興味を広げることができた(障害者福祉論)。今後も授業評価をふまえ、学生が意欲的・積極的に取り組むように授業を行っていきたい。 | |
24年度授業評価 | 2012年4月〜 | 24年度授業評価アンケートは、障害者福祉論の講義では「授業への興味・関心」について高い評価があり、見方や考え方が変わったという自由記述もあった。しかし、「教科書を活用してほしい」「パワーポイントの切り替えが早い」という改善すべき点もあり、学生の理解度に合わせた教材づくりやプレゼンテーションを工夫していきたい。今後は学生が主体的に学ぶことができるよう、予習復習の課題提出やグループディスカッションを取り入れていきたい。 | |
25年度授業評価 | 2013年4月〜 | 25年度授業評価アンケートは、「教員は学生の理解や反応に柔軟に応じて授業を進めた」については、高い評価があった(障害者福祉論)。また、パワーポイントが分かりやすかったという自由記述もあり、使用するテキストや資料は適切であったと評価できる。しかし、「思考・解決する力」が向上したという項目は評価が低かった。今後の課題は、事例を用いたグループディスカッションを実施し、学生の思考力の向上を目標としていきたい。 | |
26年度授業評価 | 2014年4月〜 | 26年度の授業評価アンケートは、授業の状況について、6割以上が「授業は興味関心の持てる内容であった」「学生の理解や反応に応じて授業を進めていた」と回答していた(障害者福祉論、生活福祉文化基礎演習、社会福祉援助技術演習I)。授業の良かった点については、「視聴覚教材を使ってもらって分かりやすかった」「パワーポイントで分かりやすかった」等という自由記述もあったが、改善すべき点としては、「授業のペースが遅い」「レポートはコメントをつけて返してほしい」等という自由記述もあり(障害者福祉論)、学生の気づきや意見に対してフィードバックし、学生の学ぶ意欲を引き出す授業づくりが必要である。今後は、学生の理解力や学生の意見等を把握し、フィードバックしながら、より理解が深まる授業を行っていきたい。 | |
6) | 平成27年度授業評価 | 2015年4月~ | シラバスや教材、授業内容や進め方については受講学生の8割以上が適切であったと回答している(社会福祉援助技術演習Ⅰ、障害者福祉論、生活文化特論、基礎演習Ⅳ、介護等体験)。自由記述には「分かりやすく教えてくれた」「自分が調べたいことを調べることができて良かった」「映像等、事例が多くて良かった」等の感想が記述され、学生の理解は深まったと思われる。 |
7) | 平成28年度授業評価 | 2016年4月~ | シラバスや教材、成績評価については受講学生の8割以上が適切であったと回答している(基礎演習Ⅰ、基礎演習Ⅱ、社会福祉援助技術演習Ⅰ、障害者福祉論、生活福祉文化特論)。また、教員の話し方や進め方については、9割以上が適切であったと回答している(基礎演習Ⅰ、基礎演習Ⅱ、社会福祉援助技術演習Ⅰ、障害者福祉論、生活福祉文化特論)。受講学生の8割以上が「授業は興味関心の持てる内容であった」と回答しており(基礎演習Ⅰ、障害者福祉論、生活福祉文化特論、介護等体験)、学生の興味関心が持てる具体的な事例を用いたことが良かったといえる。 |
8) | 平成29年度授業評価 | 2017年4月~ | 受講学生の約8割が「授業は興味関心の持てる内容であった」「授業の内容は理解できた」と回答していた。また,8割以上は「学生の理解や反応に応じて授業を進めた」と回答していた(障害者福祉論,社会福祉援助技術演習Ⅱ,社会福祉援助技術演習Ⅰ,介護等体験)。学生の興味関心,理解を確認しながら授業を進めた点が良かったと言える。 |
9) | 平成30年度授業評価 | 2018年4月~ | 受講学生の約9割は「教材はわかりやすい」「教員の話し方は分かりやすい」と回答している(基礎演習,障害者福祉論)。また,受講学生の約8割は「授業は興味関心の持てる内容だった」(基礎演習、障害者福祉論),受講学生の約6割は「教員は学生の理解や反応に柔軟に応じている」と回答している(障害者福祉論)。自由記述には「フィールドワークは良い経験になった」「ビデオを用いた授業があり,障害を持つ方達の気持ちや必要としている事が分かりやすかったので良かった」等の記述があり,視聴覚教材の使用や実践的な学びにより理解が深まったと思われる。 |
10) | 令和元年度授業評価 | 2019年4月~ | シラバスや教材,教員の話し方については受講学生の8割以上が適切だったと回答している(相談援助演習,障害者福祉論)。また,学生の理解や反応に応じて授業を展開していることや授業内容の興味関心,授業内容の理解については受講学生の8割以上が適切だったと回答している(相談援助演習,障害者福祉論)。自由記述には「グループ活動が中心だったので,一人で考えるより色々な意見が聞けてわかりやすかったです」「新聞の記事を使用していて、実際に行動している人の体験を知ることによってより内容が入ってきたように感じた」というコメントがあった(相談援助演習,障害者福祉論)。対話や資料の工夫が学生の興味関心や理解向上になると思われる。 |
11) | 令和2年度授業評価 | 2020年4月~ | シラバスや教材の使用については受講学生の8割以上が適切だったと回答している(家族援助論,相談援助演習,障害者福祉論)。また,教員の話し方については受講学生の7割以上が適切だったと回答している(家族援助論,相談援助演習,障害者福祉論)。さらに,受講学生の9割以上が興味関心を持ち授業内容を理解できたと回答している(家族援助論,相談援助演習,ソーシャルワーク演習Ⅱ,障害者福祉論)。自由記述には「事例について考えたり,実際に面接の練習をしたりして,学びが促進されました」(ソーシャルワーク演習Ⅱ),「授業中の映像がとてもわかりやすく印象的でした」(障害者福祉論)というコメントがあり,視聴覚教材を用いた実践的な授業が学びの促進になったといえる。 |
12) | 令和3年度授業評価 | 2021年4月~ | 授業中に使う教材については受講学生の7割以上が分かりやすいと回答している(家族援助論,ソーシャルワーク論Ⅱ,就労支援,基礎演習Ⅰ)。また,教員の説明や話し方については7割以上が分かりやすいと回答している(家族援助論,ソーシャルワーク論Ⅱ,就労支援,基礎演習Ⅰ)。授業の進め方については7割以上が適切だったと回答している(家族援助論,ソーシャルワーク論Ⅱ,就労支援,基礎演習Ⅰ)。さらに、授業内容の理解は8割以上が理解できたと回答し、興味関心を持てる内容だったと回答した人は8割以上だった(家族援助論,ソーシャルワーク論Ⅱ,就労支援,基礎演習Ⅰ)。自由記述には「スライドが分かりやすい」(家族援助論、ソーシャルワーク論Ⅱ、就労支援),「細かく説明され、内容が理解しやすい」(基礎演習Ⅰ)というコメントがあり、具体例を示して説明することで学生の理解が深まったようである。 |
13) | 令和4年度授業評価 | 2022年4月~ | 受講学生の8割以上は、授業内容がシラバスに沿っており、成績評価が適切だったと回答している(家族援助論、基礎演習Ⅲ・Ⅳ、ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱ、現代社会と福祉Ⅱ、障害者福祉論、就労支援)。また、受講学生の8割以上は、教材や説明が適切であったと回答している(家族援助論、ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱ、現代社会と福祉Ⅱ、障害者福祉論、基礎演習Ⅳ、就労支援)。さらに、受講学生の8割以上は主体的に学び、授業に満足していた(基礎演習Ⅲ・Ⅳ、ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱ、現代社会と福祉Ⅱ、障害者福祉論、就労支援)。自由記述には、「映像を挟みつつ知識を得られ、自分たちの意見を考えたり授業内で紹介して頂けたので、興味深く感じながら講義に取り組むことが出来た」(家族援助論)、「様々な動画資料を見て、世の中の現状を理解でき、意見を述べる機会があった」(現代社会と福祉Ⅱ)、「資料がわかりやすく、動画資料を見て理解が深まった」(障害者福祉論)というコメントがあり、動画や資料の提示は理解が促進されたようである。また、意見交換は学びの効果があったといえる。 |
14) | 令和5年度授業評価 | 2023年4月~ | 受講学生の8割以上は、授業内容がシラバスに沿っており、成績評価が適切だったと回答している(家族援助論、基礎演習Ⅰ・Ⅱ、現代社会と福祉Ⅱ、障害者福祉論、ソーシャルワーク論Ⅰ)。また、受講学生の8割以上は、教材や説明は適切だったと回答している(家族援助論、基礎演習Ⅰ・Ⅱ、現代社会と福祉Ⅱ、障害者福祉論、ソーシャルワーク論Ⅰ)。さらに、受講学生の8割以上は主体的に学び、授業に満足していた(家族援助論、基礎演習Ⅰ・Ⅱ、現代社会と福祉Ⅱ、障害者福祉論、ソーシャルワーク論Ⅰ)。自由記述には、「この授業を通して沢山のことを経験できたので、知らないことも沢山あってとても面白かった」(基礎演習Ⅱ)、「現在の福祉の取り組みや自分が今まで知っていたことに補足され、福祉生活について今後の課題について今までより深く考えることができた」(現代社会と福祉Ⅱ)、「映像視聴も多く、理解が促進された」(障害者福祉論)、「前回のコメントの振り返りが良かった」(ソーシャルワーク論Ⅰ)というコメントがあった。視聴覚教材の使用や感想の共有により、学びを促進させることができた。 |
(2)作成した教科書、教材、参考書 | |||
(3)教育方法、教育実践に関する発表、講演等 | |||
2) | 京都市移動支援事業(知的・精神障害者ガイドヘルパー)従業者養成研修の講師 | 2015年9月26日、2016年10月22日、2017年10月14日、2018年10月20日、2019年10月19日、2022年11月26日、2023年10月21日 | 社会福祉法人修光学園主催による研修の講義を担当した。内容は「障害者(児)福祉の制度とサービス」(2時間)であり,障害者福祉の背景と動向,制度とサービスについて行った。 |
4) | 社会福祉法人京都総合福祉協会の苦情解決体制における第三者委員 | 2016年~現在 | 社会福祉法人京都総合福祉協会 就労移行支援事業及び就労継続支援B型事業花水木の第三者委員として,2ヶ月に1回,利用者との面談を実施している。 |
(4)その他教育活動上特記すべき事項 |
3.研究活動 | ||||||
著書、学術論文等の名称 | 単著・共著の別 | 発行又は発表の年月 | 発行所、発行雑誌 (及び巻・号数)等の名称 |
編者・著者名 (共著の場合のみ記入) |
該当頁数 | |
(1)著書 | ||||||
1 | 家族社会学−基礎と応用− | 共著 | 2008年5月 | 九州大学出版会 | 木下謙治、保坂恵美子、園井ゆり、佐々木美智子、倉重加代、浅利宙、倉富史枝、眞田壮士郎、矢島雅子 | 197頁〜211頁 |
2 | 生活福祉文化資源の探求 | 共著 | 2013年3月 | ナカニシヤ出版 | 石井浩子、牛田好美、加藤佐千子、桐野由美子、酒井久美子、佐藤純、竹原広美、鳥居本幸代、中村久美、萩原暢子、畠山寛、三好明夫、矢島雅子、山本智也、米田泰子 | 189頁〜204頁 |
3 | 子ども家庭福祉のフロンティア | 共著 | 2015年4月 | 晃洋書房 | 伊藤良高、金子幸、香崎智郁代、山本克司、宮崎由紀子、椋木香子、永井知子、桐原誠、仲田勝美、矢島雅子、加藤誠之、永野典嗣、竹下徹、下坂剛、三好明夫、若宮邦彦 | 59頁〜66頁 |
4) | こども家庭福祉のフロンティア(改訂新版) | 共著 | 2020年4月 | 晃洋書房 | 伊藤良高,金子幸,香崎智郁代,山本克司,宮崎由紀子,高柳奈月,姫田知子,桐原誠,仲田勝美,矢島雅子,村上満,加藤誠之,永野典嗣,竹下徹,下坂剛,三好明夫,森本誠司,若宮邦彦 | 58頁~65頁 |
(2)論文 | ||||||
1) | 痴呆性高齢者グループホームの現状と課題 | 単著 | 2003年3月 | 久留米大学文学部紀要社会福祉学科編第3号 | 矢島雅子、辻丸秀策、福山裕夫 | 49頁~55頁 |
2) | 痴呆性高齢者の在宅介護支援の現状 | 単著 | 2003年3月 | 西日本社会分析学会、社会分析30号 | 145頁~162頁 | |
3) | 介護保険とアクティブ・シニアの生活困難事例の研究 | 単著 | 2004年3月 | 久留米大学比較文化研究科、久留米大学比較文化年報第13号 | 保坂恵美子、矢島雅子、佐藤祐一 | 190頁~200頁 |
4) | 授産施設・小規模作業所におけるボランティアの役割 | 単著 | 2005年4月 | 西日本社会学会年報第3号 | 159頁〜164頁 | |
5) | 福祉学生のストレスに関する研究 | 共著 | 2006年3月 | 久留米大学文学部紀要社会福祉学科編第6号 | 保坂恵美子、大西良、藤島法仁、占部尊士、鋤田みすず、矢島雅子 | 60頁~63頁 |
6) | 知的障害のある人のストレングスを高める支援 デイサービスの実践 | 単著 | 2012年3月 | 京都ノートルダム女子大学研究紀要第42号 | 43頁~54頁 | |
7) | 成人期の障害のある人の日中活動支援の現状と課題 | 単著 | 2014年3月 | 京都ノートルダム女子大学研究紀要第44号 | 75頁~87頁 | |
8) | 障害の重い人たちの日中活動と居住支援に関する一考察 | 単著 | 2015年3月 | 京都ノートルダム女子大学研究紀要第45号 | 85頁~97頁 | |
9) | 障害のある人が高齢期に直面する生活課題 | 単著 | 2017年3月 | 京都ノートルダム女子大学研究紀要第47号 | 63頁~75頁 | |
10) | 高齢期における重複障害のある人の地域生活支援 | 単著 | 2018年3月 | 京都ノートルダム女子大学研究紀要第48号 | 73頁~85頁 | |
11) | 知的障害のある人への就労支援-一般企業における合理的配慮に着目して- | 単著 | 2018年5月 | 京都ノートルダム女子大学現代人間学部福祉生活デザイン学科、福祉生活デザイン研究創刊号 | 35頁~47頁 | |
12) | 障害者支援施設における高齢知的障害者の生活支援 | 単著 | 2019年3月 | 京都ノートルダム女子大学研究紀要第49号 | 85頁~97頁 | |
13) | 障害者支援施設における高齢知的障害者の作業的な活動の課題と展望 | 単著 | 2020年6月 | 京都ノートルダム女子大学現代人間学部福祉生活デザイン学科、福祉生活デザイン研究第3号 | 27頁~37頁 | |
14) | 地域生活支援拠点等の整備状況と今後の課題-京都市、西宮市の取り組みに着目して- | 単著 | 2021年5月 | 京都ノートルダム女子大学現代人間学部福祉生活デザイン学科、福祉生活デザイン研究第4号 | 13頁~25頁 | |
15) | 第三者評価事業を社会福祉施設に根づかせるための実践モデルの形成 | 共著 | 2022年3月 | 中部学院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要第23号 | 兼松博之、谷口真由美、矢島雅子 | 163頁~167頁 |
16) | 障害者の親亡き後を見据えた地域生活支援拠点に求められるもの-京都市の取り組みに着目して- | 単著 | 2022年7月 | 地域ケアリング臨時増刊号第24巻第7号 | 47頁~51頁 | |
17) | 障害のある人と家族が親亡き後を見据えて地域生活に望むこと | 単著 | 2024年3月 | 関西社会福祉研究第10号 | 67頁~80頁 | |
(3)その他 | ||||||
1) | 日常生活自立支援事業における「多様な支援」と地域連携に関する調査報告書 | 共著 | 2015年3月 | 2012年度~2014年度科学研究費補助金研究基盤研究C(研究代表 濱島淑恵) | 濱島淑恵、谷口真由美、矢島雅子 | 5頁~24頁、60頁~65頁、75頁~78頁、83頁~86頁、91頁~96頁 |
2) | 成人期の暮らし 生活介護事業所で行われている日中活動の実態と課題 | 単著 | 2017年12月 | 公益社団法人発達協会、発達教育第37巻第1号(447号) | 28頁~29頁 | |
3) | 障がいのある方とともに生きる-聖書の御言葉をとおして- | 単著 | 2017年3月 | 京都ノートルダム女子大学カトリック教育センター紀要第23号 | 63頁~89頁 | |
4) | 生活介護事業所における利用者と家族のニーズ | 単著 | 2018年1月 | 公益社団法人発達協会、発達教育第37巻第2号(448号) | 28頁~29頁 | |
5) | 生活介護事業所における日中活動の展望 | 単著 | 2018年2月 | 公益社団法人発達協会、発達教育第37巻第3号(449号) | 28頁~29頁 | |
6) | 障害のある人々の表現活動-絵画展を開催して- | 単著 | 2019年3月 | 京都ノートルダム女子大学カトリック教育センター紀要第26号 | 51頁~58頁 | |
7) | 障害者の親亡き後を見据えた地域生活支援拠点の在り方 調査報告書 | 単著 | 2023年6月 | 2020年度~2023年度科学研究費助成事業基盤研究C(研究代表 矢島雅子) | 1頁~200頁 | |
8) | 障害者就労支援事業所との協働活動の展開について | 共著 | 2023年7月 | 京都ノートルダム女子大学現代人間学部生活環境学科、生活環境研究第6号 | 三好明夫、酒井久美子、矢島雅子 | 25頁~35頁 |
9) | 『生活サポートブック』の作成と活用について | 単著 | 2024年7月 | 京都ノートルダム女子大学現代人間学部生活環境学科、生活環境研究第7号 | 27頁~34頁 |
4.学会等および社会における主な活動 | |
(1)学会活動 | |
2002年4月〜現在 | 日本社会福祉学会会員 |
2002年4月〜現在 | 日本地域福祉学会会員 |
2011年4月〜現在 | 全国障害者問題研究会 |
2014年6月〜現在 | 日本キリスト教社会福祉学会会員 |
(2)公的機関の役職等 | |
(3)非営利組織等における活動 | |
(4)講演講師等 | |
2014年10月11日 | 京都ノートルダム女子大学 カトリック教育センター土曜公開講座において、「障がいのある子どもの命をみつめて」というテーマで1時間の講演を行った。講演では、子どもの命が選別される出生前診断や虐待の問題、聖書の御言葉やキリスト者による福祉の実践を取りあげた。 |
2017年11月18日 | 京都ノートルダム女子大学 カトリック教育センター土曜公開講座において、「生きる力を生み出す障がいのある人々の絵 -口と足で描く芸術家たち-」というテーマで講演を行った。講演では、口と足で描く芸術家協会で絵画の制作に励む画家の作品を紹介した。障がいのある人の能力を活かすことができる機会を増やし、社会参加を促進することが必要であることを取り上げた。 |
2011年6月9日 | 京都ノートルダム女子大学 2011(平成23)年度社会福祉援助技術実習報告会の第1部で講演をした。講演のテーマは、「知的障がい者の日中活動を支援する」である。 |
2017年7月25日 | 2017(平成29)年度 京都市地域リハビリテーション推進研修プログラムの講師を担当した。講義の内容は、「知的障害のある人のストレングスを高める日中活動支援」(90分間)である。就労(生産活動)や創作活動の日中活動において、ストレングスがいかに向上するのか、支援の工夫について説明した。参加者は、福祉施設職員44名である。 |
2021年10月7日 | 2021年度全国知的障害関係施設長等会議における講演とパネルディスカッションを行った。講演のテーマは、「重い障害のある方の日中活動と社会生活支援」(60分間)である。生活介護を利用している人のなかには障害が重度のため、作業に従事することが困難になっている現状を説明した。パネルディスカッションでは3名のパネリスト 森下氏、富岡氏、大垣氏)が「重い障害のある方の日中活動と社会生活支援」というテーマで実践報告を行い、その報告に対してコメントをした(2時間)。 |
2023年11月19日 | 2023年度 大阪商業大学 共同参画研究所主催による公開講座が開催され、「障がい者の親なき後を地域で支えあう」というテーマで講演した(60分間)。2020年~2021年に障がい者と家族を対象にアンケートとインタビューを実施し、その調査結果について報告した。障がいのある人の親なき後を地域でどのように支え合うべきなのか、当事者や家族の要望を紹介した。 |
(5)その他 |